Autocross Termine 2021
DM / DAV - 2021
1. Ortrand | 10/11.04.2021 - ABGESAGT!
2. Höchstädt | 24/25.4.2021 ABGESAGT!
3. Dauban | 08/09.05.2021 ABGESAGT!
4. Gründau | 22/23.05.2021 ABGESAGT!
5. Schlüchtern | 12/13.06.2021
6. Sachsenberg | 17/18.07.2021
7. Oschersleben | 14/15.08.2021
8. Siegbachtal | 04/05.09.2021
9. Kesseltal |18/19.09.2021
10. Cunewalde | 02/03.10.2021
ILP - 2021
1. Dauban | 08/05.2021 ABGESAGT!
2. Biesental | 19/20.06.2021
3. Oschersleben | 10/11.07.2021
4. Dauban | 24/25.07.2021
5. Oschersleben | 14/15.08.2021
6. Ortrand | 28/29.08.2021
7. Cunewalde | 25/26.09.2021
EM 2021
1. Seelow (D) | 15/16.05.2021 ABGESAGT!
2. Bauska (LV) | 05/06.06.2021
3. Vilkyciai (LT) | 12/13.06.2021
4. Cunewalde (D) | 26/27.06.2021 ABGESAGT!
5. Nova Paka (CZ) | 03/04.07.2021
6. St. Georges de Montaigu (FRA) | 17/18.07.2021
7. Toldiyk (NL) | 31.7/01.08.2021
8. Prerov (CZ) | 21/22.08.2021
9. St. Igny de Vers (FRA) | 18/19.09.2021
10. Maggiora (ITA) | 25/26.09.2021
11. Mollerussa (ESP) | 09/10.10.2021
Reserve
Ausweichtermine/Testevent
Autocross Höchstädt | 28/29.08.2021
Auto- und Rallycross Gründau | 16/17.10.2021
AX DM 2019 Uelzen Sonntag
29689
29690
29691
29692
29693
29694
29695
29696
29697
29698
29699
29700
29701
29702
29703
29704
29705
29706
29707
29708
29709
29710
29711
29712
29713
29714
29715
29716
29717
29718
29719
29720
29721
29722
29723
29724
29725
29726
29727
29728
29729
29730
29731
29732
29733
29734
29735
29736
29737
29738
29739
29740
29741
29742
29743
29744
29745
29746
29747
29748
29749
29750
29751
29752
29753
29754
29755
29756
29757
29758
29759
29760
29761
29762
29763
29764
29765
29766
29767
29768
29769
29770
29771
29772
29773
29774
29775
29776
29777
29778